| 1 x de R$288,00 sem juros | Total R$288,00 | |
| 2 x de R$157,88 | Total R$315,76 | |
| 3 x de R$106,78 | Total R$320,34 | |
| 4 x de R$80,18 | Total R$320,72 | |
| 5 x de R$65,84 | Total R$329,21 | |
| 6 x de R$54,87 | Total R$329,24 | |
| 7 x de R$48,02 | Total R$336,15 | |
| 8 x de R$42,02 | Total R$336,18 | |
| 9 x de R$38,30 | Total R$344,71 | |
| 10 x de R$34,75 | Total R$347,47 | |
| 11 x de R$31,59 | Total R$347,50 | |
| 12 x de R$29,31 | Total R$351,68 |
Monitor de Preço BTC, ETH & SOL– Cotação em Tempo Real de Bitcoin, Ethereum e Solana
Acompanhe em tempo real o preço das criptomoedas com estilo e tecnologia! O Monitor de Preço Cripto é um dispositivo exclusivo que atualiza automaticamente a cotação do Bitcoin, Ethereum e Solana em poucos segundos e de forma alternada.
Com uma tela LCD touch de 2.8" (240x320) e design inteligente, este monitor exibe dados precisos de forma clara e moderna. Ideal para entusiastas de criptomoedas, ele combina alto desempenho e conectividade Wi-Fi .
