| 1 x de R$283,50 sem juros | Total R$283,50 | |
| 2 x de R$155,42 | Total R$310,83 | |
| 3 x de R$105,11 | Total R$315,34 | |
| 4 x de R$78,93 | Total R$315,71 | |
| 5 x de R$64,81 | Total R$324,07 | |
| 6 x de R$54,02 | Total R$324,10 | |
| 7 x de R$47,27 | Total R$330,90 | |
| 8 x de R$41,37 | Total R$330,93 | |
| 9 x de R$37,70 | Total R$339,32 | |
| 10 x de R$34,20 | Total R$342,04 | |
| 11 x de R$31,10 | Total R$342,07 | |
| 12 x de R$28,85 | Total R$346,18 |
Monitor de Preço BTC & SOL– Cotação em Tempo Real de Bitcoin e Ethereum
Acompanhe o valor do Bitcoin em tempo real com estilo e tecnologia! O Monitor de Preço de Bitcoin e Solana é um dispositivo exclusivo que atualiza automaticamente a cotação do Bitcoin e da Solana em poucos segundos e de forma alternada.
Com uma tela LCD touch de 2.8" (240x320) e design inteligente, este monitor exibe dados precisos de forma clara e moderna. Ideal para entusiastas de criptomoedas, ele combina alto desempenho e conectividade Wi-Fi .
